Sin resultados
Parece que lo que buscas no está disponible. Puede que la búsqueda te ayude.
Parece que lo que buscas no está disponible. Puede que la búsqueda te ayude.
Necesitamos cookies propias y de terceros para analizar el tráfico en nuestra web mediante la obtención de los datos necesarios para estudiar su navegación. Si continúa navegando, consideramos que acepta su uso, en todo caso su consentimiento puede ser retirado en cualquier momento. Puede obtener más información en la Política de Cookies
Las cookies estrictamente necesarias tiene que activarse siempre para que podamos guardar tus preferencias de ajustes de cookies. Si no está de acuerdo, abandone el sitio en este momento.
Nombre | Proveedor | Propósito | Caducidad |
---|---|---|---|
test_cookie | doubleclick.net | Utilizada para comprobar si el navegador del usuario admite cookies. | 1 día |
_GRECAPTCHA | google.com | Esta cookie se utiliza para distinguir entre humanos y bots. Esto es beneficioso para la web con el objeto de elaborar informes válidos sobre el uso de su web. | Permanente |
rc::a | google.com | Esta cookie se utiliza para distinguir entre humanos y bots. Esto es beneficioso para la web con el objeto de elaborar informes válidos sobre el uso de su web. | Permanente |
rc::c | google.com | Esta cookie se utiliza para distinguir entre humanos y bots. | Sesión |
rc::b | google.com | Esta cookie se utiliza para distinguir entre humanos y bots. | Sesión |
_wpfuuid | itoptraining.com | Registra un identificador único para el visitante para que la web reconozca al usuario en su reingreso. | 11 años |
AMP_TOKEN | itoptraining.com | Asegura la navegación segura del visitante previniendo la falsificación de petición en sitios cruzados (CSRF). Esta cookie es esencial para la seguridad de la web y del visitante. | 1 día |
-test-amp-cookie-tmp | itoptraining.com | Se usa para mejorar la velocidad de la web y para implementar contenido a través de Content Delivery Network (CDN). | 1 día |
_grecaptcha | itoptraining.com | Esta cookie se utiliza para distinguir entre humanos y bots. Esto es beneficioso para la web con el objeto de elaborar informes válidos sobre el uso de su web. | Permanente |
CookieConsent | itoptraining.com | Almacena el estado de consentimiento de cookies del usuario para el dominio actual | 1 año |
cookielawinfo-checkbox-necess | itoptraining.com | Determina si el visitante ha aceptado la casilla de consentimiento de cookies. | 1 año |
cookielawinfo-checkbox-functional | itoptraining.com | Determina si el visitante ha aceptado la casilla de consentimiento de cookies. | 1 año |
cookielawinfo-checkbox-performance | itoptraining.com | Almacena el estado de consentimiento de cookies del usuario para el dominio actual | 1 año |
cookielawinfo-checkbox-analytics | itoptraining.com | Utilizada para detectar si el visitante ha aceptado la categoría de estadística en el banner de cookies. Esta cookie es necesaria para que la web cumpla con el RGPD. | 1 año |
cookielawinfo-checkbox-advertisement | itoptraining.com | Utilizada para detectar si el visitante ha aceptado la categoría de marketing en el banner de cookies. Esta cookie es necesaria para que la web cumpla con el RGPD. | 1 año |
wp-wpml_current_language | itoptraining.com | Designa el código de país que se calcula según la dirección IP del usuario. Utilizada para determinar qué idioma debería usarse para usuarios. | Sesión |
Esta web utiliza Google Analytics para recopilar información anónima tal como el número de visitantes del sitio, o las páginas más populares.
Dejar esta cookie activa nos permite mejorar nuestra web y el consumo de contenido por su parte.
Nombre | Proveedor | Propósito | Caducidad |
---|---|---|---|
collect | google-analytics.com | Se utiliza para enviar datos a Google Analytics sobre el dispositivo del visitante y su comportamiento. Rastrea al visitante a través de dispositivos y canales de marketing. | Sesión |
_ga | itoptraining.com | Registra una identificación única que se utiliza para generar datos estadísticos acerca de cómo utiliza el visitante el sitio web. | 1 día |
_gid | itoptraining.com | Registra una identificación única que se utiliza para generar datos estadísticos acerca de cómo utiliza el visitante el sitio web. | 1 día |
_gat | itoptraining.com | Utilizado por Google Analytics para controlar la tasa de peticiones | 1 día |
pagead/landing | doubleclick.net | Recoge información del comportamiento del usuario en diferentes webs para mostrar publicidad más relevante - También le permite a la web limitar el número de veces que el usuario está expuesto a un mismo anuncio. | Sesión |
pagead/landing | google.com | Recoge información del comportamiento del usuario en diferentes webs para mostrar publicidad más relevante - También le permite a la web limitar el número de veces que el usuario está expuesto a un mismo anuncio. | Sesión |
_gcl_au | itoptraining.com | Utilizada por Google AdSense para experimentar con la eficiencia publicitaria a través de las webs usando sus servicios. | 3 meses |
cookielawinfo-checkbox-others | itoptraining.com | Almacena el estado de consentimiento de cookies del usuario para el dominio actual | 1 año |